第二届全国小学生真作文大赛
关键词:
决选期
排名 文章名 学校 作者 会员票数 网友票数 复选期得分 评委评分 最终得分
1 爷爷,您在天堂好吗? 福建省厦门市梧村小学 吴思凡 3597票 5790票 59.63 22 81.63
2 我又笑了 厦门市思明区滨东小学 陈思祺 3432票 5733票 57.96 20 77.96
3 凤凰情 厦门市滨东小学 叶佳莹 2932票 2000票 34.69 34 68.69
4 我在童话里遇见喜羊羊 福建省厦门市思明区滨北小学 陈杰睿 3084票 5718票 54.98 13 67.98
5 我是小科学家之多功能遥控器 福建省厦门市滨东小学 俞乐阳 3014票 5173票 51.61 12 63.61
6 我眼中的姥爷 邯郸市实验小学 李懿坤 1126票 5842票 39.28 24 63.28
7 “我”的旅行记 福建省厦门市思明区槟榔小学 黄梓楷 2957票 2492票 37.41 24 61.41
8 夏之韵 浙江省苍南县第一实验小学 吴欣怡 320票 5733票 32 22 54
9 中医大夫,我梦想的职业 福建省厦门市滨东小学六年二班 许正祺 3472票 2239票 40.41 5 45.41
10 雪花王国历险记 邯郸市市实验小学 孔蕊 291票 5740票 31.8 8 39.8
排名 文章名 学校 作者 会员票数 网友票数 复选期得分 评委评分 最终得分
1 故乡的小路 深圳市南头城小学 邹湛铭 8377票 5900票 60 38 98
2 紧跟时代步伐的“常青树” 厦门滨东小学 朱子涵 3880票 5657票 42.66 28 70.66
3 绿豆成长之旅 福建省南平市实验小学 唐子璇 5831票 5813票 50.44 18 68.44
4 勇气 福建省厦门市滨东小学 尤佳钰 3940票 5580票 42.48 23 65.48
5 养仓鼠的乐趣 滨东小学 柳竞怡 3712票 4848票 37.94 19 56.94
6 绽放在青春季节里 厦门市滨东小学 林佳煜 3498票 3199票 28.79 22 50.79
7 真作文比賽 深圳市大新小学 张凯阳 748票 5610票 31.2 19 50.2
8 那里的春天 长春市安老师右脑语文培训中心 刘昊航 157票 4468票 23.28 22 45.28
9 难忘的夏日 福建省厦门市思明区滨东小学 杨涵 2594票 5176票 35.61 9 44.61
10 卖报记 厦门市思明区滨东小学 管仁骏 3322票 4814票 36.37 8 44.37
排名 文章名 学校 作者 会员票数 网友票数 复选期得分 评委评分 最终得分
1 宽容 吉林省白山市浑江区二实验小学 回雨衡 6985票 5900票 60 14 74
2 迎春花 河北省秦皇岛市青云里小学 聂显罡 4220票 5761票 47.42 26 73.42
3 成长的故事 厦门市滨东小学 白海峰 3055票 5427票 40.72 21 61.72
4 妈妈的爱 厦门市思明区滨东小学 黄琪双 2939票 5448票 40.32 16 56.32
5 大公鸡 厦门市思明区滨东小学 张立诚 3065票 5537票 41.32 14 55.32
6 “小蝴蝶”失踪的遐想 四川省兴文县法侨一校 车艺美 272票 5814票 30.73 24 54.73
7 “童话”九寨沟 厦门市思明区滨东小学 康晨 2905票 5367票 39.77 9 48.77
8 风筝--童年的回忆 长沙市优速作文辅导中心 蔡钧奕 149票 4723票 24.66 17 41.66
9 穿越时光到未来 福建省厦门市外国语学校附属小学 阮馨莹 235票 5511票 29.03 11 40.03
10 金秋赏菊 四川绵阳市警钟街小学 张钤 634票 3220票 19.1 20 39.1
排名 文章名 学校 作者 会员票数 网友票数 复选期得分 评委评分 最终得分
1 夹珠子大赛 厦门市滨东小学 王艺琳 6926票 5776票 57.13 22 79.13
2 石榴树 福建省厦门市思明区滨东小学 黄钰淋 7484票 5872票 59.86 17 76.86
3 可爱的小仓鼠 厦门市思明区滨东小学 杨云舒 3513票 5864票 43.9 17 60.9
4 妹妹是个“破坏大王” 厦门市滨东小学 赵广达 3096票 5206票 38.88 18 56.88
5 严厉的妈妈 福建省厦门市思明区滨东小学 吴思睿 3724票 5848票 44.66 12 56.66
6 “大胃王”爸爸 福建省厦门市滨东小学 康璐韬 3505票 5544票 42.24 11 53.24
7 我的家庭 厦门滨东小学 郑钰琳 3103票 2752票 26.43 25 51.43
8 暑假里想相见的人 福建省厦门市思明区滨东小学 谢佳雨 3609票 5882票 44.38 6 50.38
9 跳火群的乐趣 厦门市思明区滨东小学 黄钰 3122票 4719票 36.51 13 49.51
10 买豆花 福建省厦门市思明区滨东小学 刘佳雁 3997票 5893票 45.99 2 47.99
排名 文章名 学校 作者 会员票数 网友票数 复选期得分 评委评分 最终得分
1 想当秦老师一样了不起的人 福建省厦门市滨东小学 蔡宇威 3953票 5849票 60 26 86
2 我当小雷锋 福建省厦门市滨东小学 彭宇恒 3952票 5847票 59.98 14 73.98
3 参观养猪场 厦门市滨东小学 王之韵 3285票 5450票 52.88 11 63.88
4 我想发明环保洗衣机 厦门市滨东小学 陈瑞 3185票 5751票 53.67 6 59.67
5 闽南版“夫妻肺片” 厦门市滨东小学 吴天立 2915票 3376票 39.44 17 56.44
6 日记一则:星期8小镇体验多 福建省厦门市外国语附属小学 黄宁欣 3472票 2262票 37.95 8 45.95
7 沙茶面,我的最爱 滨东小学 谢杨宁 3063票 2616票 36.66 9 45.66
8 秋雨 湖北省十堰市五堰小学 胡蓝 369票 4902票 27.94 13 40.94
9 看望老师 长春市安老师右脑语文培训中心 祖欣瞳 154票 5097票 27.31 13 40.31
10 感恩“地球爷爷” 陕西西安工大附小 姚泓宇 236票 2549票 14.87 25 39.87